Annexe II – États des parcs nationaux administrés par l’Agence Parcs Canada
Indicateurs relatifs à l'intégrité écologique
Province/ Territoire | Parc national / Parc urbain national | Forêt | Eaux douces | Milieux humides | Prairies | Arbustaies | Tundra | Côtière/Marine | Glaciers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | Gros Morne | Passable, En amélioration | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, En amélioration | Sans objet | Sans objet |
Terre-Neuve et Labrador | Terra Nova | Passable, En déclin | Bon, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet |
Terre-Neuve et Labrador | Monts-Torngat | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet |
Terre-Neuve et Labrador | Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak– Monts Mealy (Réserve) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Île-du-Prince-Édouard | Île-du-Prince-Édouard | Mauvais, Stable / Sans changement | Passable, En déclin | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, En amélioration | Sans objet |
Nouvelle-Écosse | Hautes-Terres-du-Cap-Breton | Mauvais, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Nouvelle-Écosse | Kejimkujik | Bon, Stable / Sans changement | Passable, En déclin | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Passable, En amélioration | Sans objet |
Nouvelle-Écosse | Île-de-Sable (Réserve) | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet |
Nouveau Brunswick | Fundy | Bon, En amélioration | Bon, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Nouveau Brunswick | Kouchibouguac | Bon, Stable / Sans changement | Bon, En déclin | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet |
Québec | Forillon | Mauvais, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, En amélioration | Sans objet |
Québec | La Mauricie | Passable, En déclin | Passable, Stable / Sans changement | Mauvais, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Québec | Archipel-de-Mingan (Réserve) | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Passable, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet |
Ontario | Péninsule-Bruce | Bon, En amélioration | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Passable, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Ontario | Îles-de-la-Baie-Georgienne | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Passable, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Passable, En déclin | Sans objet |
Ontario | Pointe-Pelée | Mauvais, En déclin | Sans objet | Bon, En amélioration | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Passable, Stable / Sans changement | Sans objet |
Ontario | Pukaskwa | Bon, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Passable, En déclin | Sans objet |
Ontario | Rouge | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Ontario | Milles-Îles | Bon, Stable / Sans changement | Passable, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Manitoba | Mont-Riding | Mauvais, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Mauvais, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Manitoba | Wapusk | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet |
Saskatchewan | Prairies | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Passable, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Saskatchewan | Prince Albert | Bon, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Passable, En amélioration | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Alberta | Banff | Bon, Stable / Sans changement | Mauvais, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet |
Alberta | Elk Island | Passable, En déclin | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Mauvais, En déclin | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Alberta | Jasper | Passable, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Mauvais, En déclin | Sans objet | Sans objet |
Alberta | Lacs Waterton | Passable, En amélioration | Mauvais, En déclin | Sans objet | Passable, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Colombie-Britannique | Îles-Gulf (Réserve) | Passable, En amélioration | Passable, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Mauvais, En déclin | Sans objet |
Colombie-Britannique | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda) | Bon, En amélioration | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, En amélioration | Sans objet |
Colombie-Britannique | Kootenay | Bon, Stable / Sans changement | Mauvais, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet |
Colombie-Britannique | Mount Revelstoke | Passable, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Mauvais, En déclin | Sans objet | Sans objet |
Colombie-Britannique | Glacier | Passable, En amélioration | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Mauvais, En déclin | Sans objet | Sans objet |
Colombie-Britannique | Pacific Rim (Réserve) | Bon, Stable / Sans changement | Mauvais, En déclin | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, En amélioration | Sans objet |
Colombie-Britannique | Yoho | Passable, Stable / Sans changement | Mauvais, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet |
Yukon Territory | Ivvavik | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Mauvais, En déclin | Sans objet | Sans objet |
Yukon Territory | Kluane (et Réserve) | Passable, En déclin | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet |
Yukon Territory | Vuntut | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet |
Northwest Territories | Aulavik | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Mauvais, En déclin | Sans objet | Sans objet |
Northwest Territories | Nááts'įhch'oh | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Northwest Territories | Nahanni (Réserve) | Passable, En déclin | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, En amélioration | Sans objet | Sans objet |
Northwest Territories | Thaidene Nene | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Northwest Territories | Tuktut Nogait | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet |
Northwest Territories | Wood Buffalo | Passable, Stable / Sans changement | Mauvais, En déclin | Passable, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Nunavut | Auyuittuq | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Mauvais, Stable / Sans changement |
Nunavut | Qausuittuq | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Nunavut | Quttinirpaaq | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet | Sans objet |
Nunavut | Sirmilik | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, En amélioration | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement |
Nunavut | Ukkusiksalik | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Bon, Stable / Sans changement | Bon, Stable / Sans changement | Sans objet |
Indicateurs relatifs à l'expérience du visiteur — Fréquentation
Province/ Territoire | Parc national / Parc urbain national | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | Gros Morne | 244 292 | 238 540 | 233 198 | 238 071 | 88 233 |
Terre-Neuve et Labrador | Terra Nova | 39 732 | 46 668 | 43 851 | 44 403 | 12 710 |
Terre-Neuve et Labrador | Monts-Torngat | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies |
Terre-Neuve et Labrador | Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak– Monts Mealy (Réserve) | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies |
Île-du-Prince-Édouard | Île-du-Prince-Édouard | 530 247 | 695 025 | 746 521 | 756 243 | 415 113 |
Nouvelle-Écosse | Hautes-Terres-du-Cap-Breton | 302 827 | 333 746 | 295 456 | 300 906 | 112 217 |
Nouvelle-Écosse | Kejimkujik | 36 090 | 60 649 | 78 806 | 70 756 | 26 533 |
Nouvelle-Écosse | Île-de-Sable (Réserve) | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | 394 | 72 |
Nouveau Brunswick | Fundy | 327 500 | 368 965 | 291 658 | 296 947 | 184 620 |
Nouveau Brunswick | Kouchibouguac | 169 262 | 188 185 | 243 284 | 238 957 | 160 945 |
Québec | Forillon | 155 027 | 173 880 | 164 945 | 169 825 | 146 496 |
Québec | La Mauricie | 217 252 | 338 530 | 161 576 | 219 824 | 194 398 |
Québec | Archipel-de-Mingan (Réserve) | 34 307 | 39 039 | 38 743 | 41 381 | 41 829 |
Ontario | Péninsule-Bruce | 412 623 | 428 988 | 362 313 | 490 388 | 371 552 |
Ontario | Îles-de-la-Baie-Georgienne | 42 511 | 44 010 | 41 521 | 35 780 | 17 495 |
Ontario | Pointe-Pelée | 333 285 | 522 199 | 342 305 | 396 168 | 383 360 |
Ontario | Pukaskwa | 9 593 | 14 114 | 9 243 | 9 107 | 12 869 |
Ontario | Rouge | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies |
Ontario | Milles-Îles | 90 961 | 88 520 | 87 136 | 72 625 | 69 735 |
Manitoba | Mont-Riding | 355 523 | 423 146 | 355 972 | 352 218 | 286 288 |
Manitoba | Wapusk | 106 | 162 | 405 | 74 | 0 |
Saskatchewan | Prairies | 13 452 | 18 296 | 15 784 | 17 477 | 12 278 |
Saskatchewan | Prince Albert | 249 310 | 299 168 | 270 233 | 283 873 | 255 936 |
Alberta | Banff | 4 059 503 | 4 181 854 | 4 089 309 | 4 121 062 | 3 003 824 |
Alberta | Elk Island | 360 678 | 528 647 | 371 757 | 391 977 | 464 218 |
Alberta | Jasper | 2 345 130 | 2 425 878 | 2 445 991 | 2 463 419 | 1 691 042 |
Alberta | Lacs Waterton | 536 865 | 568 807 | 412 860 | 457 356 | 450 505 |
Colombie-Britannique | Îles-Gulf (Réserve) | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | 24 788 | 18 607 |
Colombie-Britannique | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda) | 2 819 | 3 316 | 2 653 | 2 629 | 0 |
Colombie-Britannique | Kootenay | 521 286 | 531 009 | 515 787 | 529 666 | 359 301 |
Colombie-Britannique | Mount Revelstoke | 795 749 | 787 968 | 776 919 | 801 513 | 644 630 |
Colombie-Britannique | Glacier | |||||
Colombie-Britannique | Pacific Rim (Réserve) | 1 056 801 | 1 131 418 | 1 149 889 | 1 113 780 | 915 744 |
Colombie-Britannique | Yoho | 688 157 | 712 046 | 694 842 | 700 902 | 435 874 |
Yukon Territory | Ivvavik | 137 | 119 | 124 | 98 | 0 |
Yukon Territory | Kluane (et Réserve) | 27 606 | 29 743 | 32 066 | 29 055 | 6 485 |
Yukon Territory | Vuntut | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies |
Northwest Territories | Aulavik | 8 | 24 | 18 | 15 | 0 |
Northwest Territories | Nááts'įhch'oh | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies |
Northwest Territories | Nahanni (Réserve) | 1 082 | 1 302 | 899 | 770 | 231 |
Northwest Territories | Thaidene Nene | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies |
Northwest Territories | Tuktut Nogait | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Northwest Territories | Wood Buffalo | 3 340 | 4 162 | 3 904 | 3 941 | 4 481 |
Nunavut | Auyuittuq | 200 | 709 | 853 | 356 | 3 |
Nunavut | Qausuittuq | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies |
Nunavut | Quttinirpaaq | 21 | 33 | 32 | 18 | 0 |
Nunavut | Sirmilik | 84 | 494 | 508 | 298 | 0 |
Nunavut | Ukkusiksalik | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies | Données non recueillies |
Indicateurs relatifs à l'expérience du visiteur — Programme d'information sur les visiteurs (sondage)
Province/ Territoire | Parc national / Parc urbain national | Satisfaction des visiteurs | Apprentissage du visiteur | Agrément du visiteur |
---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | Gros Morne | 97 % Données du rapport précédent | 91 % Données du rapport précédent | 91 % Données du rapport précédent |
Terre-Neuve et Labrador | Terra Nova | 91 % | 61 % | 92 % |
Terre-Neuve et Labrador | Monts-Torngat | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Terre-Neuve et Labrador | Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak– Monts Mealy (Réserve) | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Île-du-Prince-Édouard | Île-du-Prince-Édouard | 95 % | 57 % | 97 % |
Nouvelle-Écosse | Hautes-Terres-du-Cap-Breton | 96 % | 78 % | 96 % |
Nouvelle-Écosse | Kejimkujik | 97 % | 65 % | 98 % |
Nouvelle-Écosse | Île-de-Sable (Réserve) | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Nouveau Brunswick | Fundy | 98 % | 60 % | 99 % |
Nouveau Brunswick | Kouchibouguac | 94 % | 64 % | 95 % |
Québec | Forillon | 98 % | 77 % | 98 % |
Québec | La Mauricie | 97 % | 43 % | 96 % |
Québec | Archipel-de-Mingan (Réserve) | 98 % Données du rapport précédent | 94 % Données du rapport précédent | 98 % Données du rapport précédent |
Ontario | Péninsule-Bruce | 93 % | 70 % | 97 % |
Ontario | Îles-de-la-Baie-Georgienne | 93 % | 66 % | 94 % |
Ontario | Pointe-Pelée | 97 % | 76 % | 97 % |
Ontario | Pukaskwa | 96 % Données du rapport précédent | 70 % Données du rapport précédent | 95 % Données du rapport précédent |
Ontario | Rouge | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Ontario | Milles-Îles | 91 % | 47 % | 96 % |
Manitoba | Mont-Riding | 96 % | 62 % | 96 % |
Manitoba | Wapusk | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Saskatchewan | Prairies | 96 % Données du rapport précédent | 89 % Données du rapport précédent | 96 % Données du rapport précédent |
Saskatchewan | Prince Albert | 94 % Données du rapport précédent | 64 % Données du rapport précédent | 96 % Données du rapport précédent |
Alberta | Banff | 96 % | 74 % | 97 % |
Alberta | Elk Island | 96 % | 72 % | 95 % |
Alberta | Jasper | 96 % | N/A | 97 % |
Alberta | Lacs Waterton | 95 % Données du rapport précédent | 82 % Données du rapport précédent | 97 % Données du rapport précédent |
Colombie-Britannique | Îles-Gulf (Réserve) | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Colombie-Britannique | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda) | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Colombie-Britannique | Kootenay | 93 % | 61 % | 95 % |
Colombie-Britannique | Mount Revelstoke | 98 % | 78 % | 98 % |
Colombie-Britannique | Glacier | |||
Colombie-Britannique | Pacific Rim (Réserve) | 91 % Données du rapport précédent | 73 % Données du rapport précédent | 96 % Données du rapport précédent |
Colombie-Britannique | Yoho | 95 % | 70 % | 95 % |
Yukon Territory | Ivvavik | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Yukon Territory | Kluane (et Réserve) | 92 % Données du rapport précédent | Non examiné | Non examiné |
Yukon Territory | Vuntut | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Northwest Territories | Aulavik | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Northwest Territories | Nááts'įhch'oh | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Northwest Territories | Nahanni (Réserve) | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Northwest Territories | Thaidene Nene | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Northwest Territories | Tuktut Nogait | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Northwest Territories | Wood Buffalo | 96 % Données du rapport précédent | 92 % Données du rapport précédent | 94 % Données du rapport précédent |
Nunavut | Auyuittuq | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Nunavut | Qausuittuq | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Nunavut | Quttinirpaaq | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Nunavut | Sirmilik | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Nunavut | Ukkusiksalik | Non examiné | Non examiné | Non examiné |
Remarques
Remarque concernant les indicateurs relatifs à l’intégrité écologique
L’intégrité écologique signifie l’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. Loi sur les parcs nationaux du Canada, par. 2(1). Les écosystèmes des parcs nationaux sont gérés afin d'améliorer ou de maintenir l'intégrité écologique. Les principaux écosystèmes des parcs sont surveillés afin de déterminer leur état (bon, passable ou mauvais) et tendance (en amélioration, stable / sans changement ou en déclin pendant cinq ans).
En 2020, l’intégrité écologique a été rapportée pour les principaux écosystèmes dans 43 du 47 parcs nationaux et réserves de parc nationaux et un parc urbain national du Canada. Les données ne sont pas encore disponibles pour les réserves de parc national Akami-Uapishkᵁ–KakKasuak–Monts-Mealy, de parc national Nááts'įhch'oh, de parc Thaidene Nëné ni le parc national Qausuittuq et le parc urbain national de la Rouge.
Remarque concernant la fréquentation
La fréquentation est mesurée en nombre de visites-personnes que l’on définit de la façon suivante : « chaque fois qu’une personne entre dans la partie terrestre ou marine d’une unité déclarante à des fins récréatives éducatives ou culturelles pendant les heures d’ouverture ». La circulation de transit locale et commerciale est exclue. Les entrées subséquentes par une même personne au cours de la même journée et les entrées subséquentes des visiteurs qui passent la nuit dans l’unité déclarante ne constituent pas de nouvelles visites-personnes. En 2017-2018, l'admission était gratuite offerte par le gouvernement du Canada dans le cadre de la célébration nationale du 150e anniversaire de la Confédération. En 2020-2021, afin de soutenir les efforts du Canada à réduire la propagation de la COVID-19 et aplatir la courbe, l’accès et les services aux visiteurs à tous les parcs nationaux et lieux nationaux historiques ont été suspendus du 19 mars au 1er juin 2020.
Coordonnées de l’organisation
Parcs Canada – Bureau national
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
Canada
J8X 0B3
Courriel : information@pc.gc.ca
Renseignements généraux :888-773-8888 (Renseignements généraux)
Renseignements généraux (depuis l’étranger) :819-420-9486 (Renseignements généraux — depuis l’étranger)
Téléscripteur :866-787-6221 (Téléscripteur)
Liens connexes
- État des lieux du patrimoine naturel et historique du Canada, 2021
- État des lieux du patrimoine naturel et historique du Canada, 2021 — Annexe I — État des lieux historiques nationaux administrés par l’Agence Parcs Canada
- État des lieux du patrimoine naturel et historique du Canada, 2021 — Annexe III — Aires marines nationales de conservation
Renseignements sur la publication
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président-directeur général de l’Agence Parcs Canada, 2021
Catalogue no : R61-63/2021E-PDF
ISBN 978-0-660-40330-4
- Date de modification :