rmc-rgc
Description longue - Revenus par grandes catégories
| Revenus | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Droits d'entrée | 50 % | 59,0 M$ |
| Droits récréatifs | 21 % | 24,5 M$ |
| Locations et concessions | 19 % | 22,3 M$ |
| Autres revenus d'exploitation (net) | 5 % | 5,9 M$ |
| Revenus de lotissements urbains | 3 % | 3,1M$ |
| Logement du personnel | 2 % | 3,0 M$ |
| TOTAL | 100 % | 117,8 M$ |
- Date de modification :