Indicateurs-clés permettant de mesurer l'état de conservation
6. Surveillance
- Indicateurs-clés permettant de mesurer l'état de conservation
- Dispositions administratives pour la surveillance de la propriété
- Résultats de rapports antérieurs
A. Indicateurs-clés permettant de mesurer l'état de conservation
Indicateur | Périodicité | Lieu de conservation des dossiers |
---|---|---|
Pourcentage des bâtiments du canal, des fortifications et des ouvrages d'art en bon état ou dans un état passable. | Surveillance régulière de toutes les ressources culturelles selon un cycle maximum de trois ans. Données versées dans le système de gestion des biens de l'unité de gestion de l'Est de l'Ontario. | Unité de gestion de l'Est de l'Ontario 34A, rue Beckwith Sud Smiths Falls (Ontario) K7A 2A8 |
Absence de menace à l'authenticité des tronçons en plans d'eau attribuable au développement externe le long du tracé du canal. | Les projets de développement sont examinés au moment de leur présentation afin de déterminer les incidences potentielles sur les tronçons des plans d'eau. | Unité de gestion de l'Est de l'Ontario 34A, rue Beckwith Sud Smiths Falls (Ontario) K7A 2A8 |
Pourcentage des visiteurs qui connaissent les valeurs patrimoniales de niveau international de la propriété mise en candidature. | Sondages auprès des visiteurs tous les cinq ans. | Unité de gestion de l'Est de l'Ontario 34A, rue Beckwith Sud Smiths Falls (Ontario) K7A 2A8 |
Efficacité de la zone tampon de la propriété mise en valeur pour réduire les incidences du développement externe adjacent à la propriété. | Les projets de développement sont examinés au moment de leur présentation afin de déterminer les incidences potentielles sur la propriété mise en candidature. | Unité de gestion de l'Est de l'Ontario 34A, rue Beckwith Sud Smiths Falls (Ontario) K7A 2A8 |
Évaluation des tendances en matière de fréquentation afin d'identifier les menaces potentielles à la conservation de la propriété mise en candidature. | Tenue à jour des données annuelles sur la fréquentation et rapprochement avec les rapports sur la conservation afin de cerner les incidences. | Unité de gestion de l'Est de l'Ontario 34A, rue Beckwith Sud Smiths Falls (Ontario) K7A 2A8 |
- Date de modification :