État des sentiers au parc national Pukaskwa
Parc national Pukaskwa
Que vous soyez en randonnée pour une journée ou pour une aventure plus longue, assurez-vous que votre aventure soit sécuritaire en vérifiant l’etat de sentiers les plus récents.
Les ours et les gens
Apercevoir les animaux sauvages dans leur environnement natural est un fait saillant des vacances pour la plupart des visiteurs. Pour votre sécurité des autres et la sécurité de la faune, gare aux ours.
Sécurité des visiteurs
Il peut être exaltant d’explorer le cadre pittoresque d’un parc national dans tout son isolement, mais cette exploration n’est pas sans risque. Préparez votre aventure dans un parc en planifiant bien votre excursion, en apportant le bon équipement et en vous renseignant sur l’endroit choisi avant votre arrivée.
Évaluation actuelle du danger d'incendie
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Conditions actuelles | Bas | 2025-10-19: Respectez tous les avis et panneaux affichés; Soyez prudents; |
Stationnement de l'anse Hattie
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Stationnement de l'anse Hattie | Fermé pour la saison. | 2026-01-05: Camping fermé; |
Randonnées d'une journée
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Sentier de la plage | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Sentier de la plage sur promenade de bois | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Sentier de la Pointe Sud | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Sentier Bimose Kinoomagewnan | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Sentier Manito Miikana | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; |
Sentier du pont suspendu de la rivière White
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Sentier du pont suspendu de la rivière White | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; |
Randonnée dans l'arrière-pays
Mdaabii Miikna
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Mdaabii Miikna: 0 KM - 3,75 KM : Entrée Nord à Havre Playter Sud | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Mdaabii Miikna: 3,75 KM - 4,75 KM : Havre Playter Sud à Havre Picture Rock Nord | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Mdaabii Miikna: 4,75 KM - 8 KM : Havre Picture Rock Nord à Havre Picture Rock Sud | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Mdaabii Miikna: 8 KM - 9,5KM : Havre Picture Rock Sud à Portage à la rivière White | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Mdaabii Miikna: 9,5 KM - 13,45 KM : Portage à la rivière White à Entrée Sud | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Mdaabii Miikna: Mdaabii Miikna | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; |
Randonnée dans l'arrière-pays
Piste côtière
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Piste côtière: 0 KM - 4,5 KM : Anse Hattie à Havre Playter Nord | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 4,5 KM - 7,8 KM : Havre Playter Nord à Chutes Chigaamawinigum | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 7,8 KM - 8,8 KM : Chutes Chigaamawinigum à Chutes Hook | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 8,8 KM - 16,4 KM : Chutes Hook à Rivière Willow | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 16,4 KM - 22 KM : Rivière Willow à Havre Morrison | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 22 KM - 25,4 : Havre Morrison à Havre Fish | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 25,4 KM - 30,5 KM : Havre Fish à Baie Oiseau | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 330,5 KM - 37,7 KM : Baie Oiseau à Anse Fisherman's | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 37,7 KM - 44,8 KM : Anse Fisherman's à Rivière White Gravel | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 44,8 KM - 47,9 KM : Rivière White Gravel à Havre White Spruce | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 47,9 KM - 54,7 KM : Havre White Spruce à Lac Hideaway | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: 54,7 KM - 58,7 KM : Lac Hideaway à Rivière North Swallow | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; | ||
| Piste côtière: Piste côtière | Couvert de neige. | 2026-01-05: Camping fermé; |
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|
- Date de modification :