État des sentiers
Parc national des Glaciers
Sur cette page :
Information sur les incendies
Évaluation du danger d'incendie:
Avez-vous fait de la randonnée pédestre dans les derniers jours? Partagez vos photos avec nous ainsi que vos commentaires. Votre aide nous permettra de garder un rapport exact de l’état des sentiers pour les autres randonneurs.Partagez vos photos avec nous! Nouveau
Évaluation du danger d'incendie
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Parc national des Glaciers | Élevé | 2026-06-23: N/A; |
Camping
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Camping Illecillewaet | Ouvert. | 2026-06-19: Sites disponibles sur le principe du premier arrivé, premier servi; | Détails du sentier | |
| Camping Ruisseau-Brook | Ouvert. | 2026-06-26: Camping ouvert.; | Détails du sentier | |
| Camping Mont-Sir Donald | Fermé. | 2026-06-13: Camping fermé pour travaux; | Détails du sentier | |
| Hermit camping de l'arrière-pays | Fermé pour la saison. | 2026-06-13: Camping fermé; | Détails du sentier | |
| Mont Sir-Donald camping de l'arrière-pays | Fermé pour la saison. | 2026-06-13: Camping fermé; | Détails du sentier |
Randonées courtes
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Voies abandonnées | Ouvert. | 2026-06-26: Surtout sec; | Détails du sentier | |
| Sentier des Rails 1885 | Fermé pour entretien. | 2026-06-26: Débris d'avalanche sur le sentier; Ouvert du départ du sentier de la vallée de l’Illecillewaet jusqu’à Glacier House; | Détails du sentier | |
| Sentier du Ruissau - Boucle (Loop) | Fermé pour entretien. | 2026-06-26: Débris d'avalanche sur le sentier; Section ouverte le long du terrain de camping. Accès à partir du stationnement du départ du sentier, par la passerelle piétonne située à côté de la route.; | Détails du sentier | |
| Sentier Rencontre des Eaux | Ouvert. | 2026-06-26: Plaques de neige; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Prucheraie | Ouvert. | 2026-06-26: Surtout sec; | Détails du sentier | |
| Sentier du Jardin-de-Rocaille | Ouvert. | 2026-06-26: Surtout sec; | Détails du sentier | |
| Sentier des Chutes du Ruisseau Bear | Ouvert. | 2026-06-26: Surtout sec; | Détails du sentier |
Randonées d'une journées
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Sentier du Grand Glacier | Quelques plaques de neige. | 2026-06-26: Surtout sec; | Détails du sentier | |
| Tronçon inférieur du sentier de la Vallée-de-la-Beaver | Ouvert. | 2026-06-16: Sections boueuses et mouillées; | Détails du sentier | |
| Sentier du Col Balu | Neige en altitude. | 2026-06-26: Le(s) pont(s) ne sont plus en place; Pas encore entretenu pour la saison, attendez-vous à des arbres abattus ou à des débris sur le sentier; Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Ruisseau Bostock | Neige en altitude. | 2026-06-26: Pas encore entretenu pour la saison, attendez-vous à des arbres abattus ou à des débris sur le sentier; -; | Détails du sentier | |
| Sentier Crête Avalanche | Neige en altitude. | 2026-06-26: Pas encore entretenu pour la saison, attendez-vous à des arbres abattus ou à des débris sur le sentier; Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Vallée Asulkan | Neige en altitude. | 2026-06-26: Le(s) pont(s) ne sont plus en place; Pas encore entretenu pour la saison, attendez-vous à des arbres abattus ou à des débris sur le sentier; -; Débris d'avalanche sur le sentier; | Détails du sentier | |
| Sentier Crête des Glaciers | Neige en altitude. | 2026-06-26: Pas encore entretenu pour la saison, attendez-vous à des arbres abattus ou à des débris sur le sentier; Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Crête Abbott | Neige en altitude. | 2026-06-26: Pas encore entretenu pour la saison, attendez-vous à des arbres abattus ou à des débris sur le sentier; Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Hermit | Neige en altitude. | 2026-06-26: Le(s) pont(s) ne sont plus en place; Pas encore entretenu pour la saison, attendez-vous à des arbres abattus ou à des débris sur le sentier; | Détails du sentier | |
| Sentier Mont Sir Donald | Neige en altitude. | 2026-06-26: Les ponts sont en place; Enneigé en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Roche Perley | Neige en altitude. | 2026-06-26: Les ponts sont en place; Neige en haute altitude; | Détails du sentier |
Randonées de plusieurs jours
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Parcours de randonnée du Mont-Bald | Sentier non entretenu | 2026-06-13: N'est pas applicable; | Détails du sentier |
Liens connexes
- Date de modification :