État des sentiers
Parc national et réserve de parc national Kluane
Le rapport sur l’état des sentiers est basé sur les informations les plus récentes disponibles au moment de la mise à jour. Veuillez noter que les conditions peuvent changer rapidement.
Grande randonnée pédestre
Du 1 avril au 15 novembre les visiteurs doivent se procurer un permis d’accès à l’arrière-pays pour y passer la nuit et il est obligatoire d’utiliser des contenants à provisions à l’épreuve des ours.
Liens utiles
Sentiers
Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
---|---|---|---|---|
Facile | Soldier's Summit | Bonnes. | 11-10-2024: Surtout sec; | Détails du sentier |
Modéré | Ruisseau Sheep | Passable. | 11-10-2024: Surtout sec; | Détails du sentier |
Modéré | Bullion Plateau | Passable. | 11-10-2024: Détour du sentier pour cause de coulée de boue; | Détails du sentier |
Difficile | Ä’äy Chù (Rivière Slim’s) Ouest: Ä’äy Chù (Rivière Slim’s) Ouest (km 0 à 5,8) | Bonnes. | 11-10-2024: Damée; | Détails du sentier |
Difficile | Ä’äy Chù (Rivière Slim’s) Ouest: Ä’äy Chù (Rivière Slim’s) Ouest (km 5,8 à 22,5) | Passable. | 11-10-2024: Cycle de gel / dégel; | Détails du sentier |
Difficile | Ä’äy Chù (Rivière Slim’s) Ouest: Parcours Sommet du mont Observation | Soyez prêts à la possibilité de conditions hivernales à des altitudes plus élevées. | 11-10-2024: Soyez prudent en traversant les rivières et les ruisseaux; | Détails du sentier |
Facile | Vallée de la Rivière Alsek: Alsek Valley (km 0 à 6.1) | Passable. | 11-10-2024: Surtout sec; | Détails du sentier |
Facile | Vallée de la Rivière Alsek: Alsek Valley (km 6,1 à 15.4) | Bonnes. | 11-10-2024: Damée; | Détails du sentier |
Facile | Vallée de la Rivière Alsek: Alsek Valley (km 15,4 à 26) | Passable. | 11-10-2024: Surtout sec; | Détails du sentier |
Facile | Dendoctrone de l'Épinette | Conditions inconnues. | 11-10-2024: Le sentier n’est pas entretenu par Parcs Canada.; | Détails du sentier |
Facile | Rivière Dezadeash | Bonnes. | 11-10-2024: Damée; | Détails du sentier |
Modéré | Auriol | Passable. | 11-10-2024: Neige en haute altitude; | Détails du sentier |
Facile | Kokanee | Bonnes. | 11-10-2024: Surtout sec; | Détails du sentier |
Modéré | King's Throne: Sentier King's Throne | Soyez prêts à la possibilité de conditions hivernales à des altitudes plus élevées. | 11-10-2024: Neige en haute altitude; | Détails du sentier |
Difficile | King's Throne: Parcours sommet King's Throne | Neige en altitude. | 27-06-2024: Itinéraire difficile; | Détails du sentier |
Facile | Glacier Rocheux | Bonnes. | 27-06-2024: Chiens en laisse autorisés; Sans broussaille; Pas d'arbres sur le sentier; | Détails du sentier |
Modéré | Ruisseau Shorty | Conditions inconnues. | 27-06-2024: Le(s) pont(s) ne sont plus en place; | Détails du sentier |
Modéré | Chemin du Lac Mush: Chemin du Lac Mush (km 0 à 7,5) | Principalement sec. | 27-06-2024: Sans broussaille; Pas d'arbres sur le sentier; Damée; | Détails du sentier |
Modéré | Chemin du Lac Mush: Chemin du Lac Mush (km 7.5 à 16.5) | Avertissement | 27-06-2024: Soyez prudent en traversant les rivières et les ruisseaux; Niveau d’eau élevé à la traversée des ruisseaux; | Détails du sentier |
Modéré | Chemin du Lac Mush: Chemin du Lac Mush (km 16,5 à 22,4) | De l'eau sur le sentier dans certaines sections. | 27-06-2024: Niveau d’eau élevé à la traversée des ruisseaux; | Détails du sentier |
Difficile | Cottonwood: Cottonwood (km 16,5 à 33) | Conditions inconnues. | 27-06-2024: Soyez prudent en traversant les rivières et les ruisseaux; | Détails du sentier |
Difficile | Cottonwood: Cottonwood (km 33 à 49) | Conditions inconnues. | 27-06-2024: Soyez prudent en traversant les rivières et les ruisseaux; | Détails du sentier |
Difficile | Cottonwood: Cottonwood (km 45 à 67) | Conditions de début de saison. | 21-05-2024: Quelques arbres sur le sentier.; | Détails du sentier |
Difficile | Cottonwood: Cottonwood (km 67 à 85) | Conditions inconnues. | 27-06-2024: Soyez prudent en traversant les rivières et les ruisseaux; | Détails du sentier |
Modéré | Lac St-Elias | Passable. | 07-06-2024: Chiens en laisse autorisés; Sans broussaille; Pas d'arbres sur le sentier; | Détails du sentier |
Parcours
Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
---|---|---|---|---|
Passage | Parcours Dän Zhùr (Donjek) | Conditions de début de saison. | 21-05-2024: Quelques arbres sur le sentier.; | Détails du sentier |
Difficile | Route de la Créte de Thechàl Dhâl (Mont Sheep) | Conditions de début de saison. | 21-05-2024: Quelques arbres sur le sentier.; | Détails du sentier |
Difficile | Ä’äy Chù (Rivière Slim’s) Est | Conditions de début de saison. | 21-05-2024: Quelques arbres sur le sentier.; | Détails du sentier |
Difficile | Parcours du Mont-Decoeli | Conditions de début de saison. | 21-05-2024: Quelques arbres sur le sentier.; | Détails du sentier |
Difficile | Parcours des Prés Kimberley | Conditions de début de saison. | 21-05-2024: Quelques arbres sur le sentier.; | Détails du sentier |
Difficile | Parcours du Ruisseau-Quill | Conditions de début de saison. | 07-06-2024: N'est pas applicable; | Détails du sentier |
- Date de modification :