Rapport sur l'état des sentiers
Parc national Yoho
Dans les montagnes, l'état des sentiers peut vite changer. Trouvez les derniers rapports sur l'état des sentiers et les fermetures pour le parc national Yoho. Consultez le site régulièrement pour obtenir de l'information à jour.
Sur cette page :
Information sur les incendies
Évaluation du danger d'incendie: Voir le danger d'incendie
Êtes-vous allés en randonnée ces derniers jours? Partagez vos photos avec nous ainsi qu'une brève description. Ceci nous aidera à garder cette page à jour et à informer d'autres randonneurs: yoho.info@pc.gc.caPartagez vos photos des sentiers avec nous!
Évaluation du danger d'incendie
L'évaluation actuelle du danger d'incendie de forêt
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation du danger d'incendie | Modéré | 2026-06-15: N'est pas applicable; |
Routes
Le stationnment est limité au lac Emerald ey aux chutes Takakkaw. Il est préférable d'arriver en début on en fin de journée. Le pont Whalback est enlevé pour la saison.
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Route de la Vallée-de-la-Yoho (Chutes Takakkaw) | Ouvert. | 2026-06-11: Le stationnement est limité; | Détails du sentier | |
| Route des Chutes-Wapta | Ouvert. | 2026-05-17: Route ouverte; Pas d'accès en direction ouest; | Détails du sentier |
Sentiers du secteur Ouest
La pêche et les embarcations sont interdites dans le parc national de Yoho.
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Sentier des Chutes-Wapta | Passable. | 2026-06-15: Pas d'accès en direction ouest; Sections boueuses et mouillées; Gare aux tiques; Restez sur le sentier; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Tour de guet supérieure du mont Hunter | Mauvais. | 2026-06-08: Pas d'accès en direction ouest; Gare aux tiques; Arbres et débris sur le sentier; Neige en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Tour de guet inférieure du mont Hunter | Bonnes. | 2026-06-15: Pas d'accès en direction ouest; Gare aux tiques; Surtout sec; | Détails du sentier | |
| Sentier Cheminées des Fées | Bonnes. | 2026-06-15: Surtout sec; Gare aux tiques; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Vallée de l'Ottertail | Passable. | 2026-06-16: Arbres et débris sur le sentier; | Détails du sentier |
Secteur du lac Emerald
La pêche et les embarcations sont interdites dans le parc national de Yoho.
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Boucle bord du lac Emerald | Passable. | 2026-06-15: Sections boueuses et mouillées; Restez sur le sentier; Travaux en cours sur le sentier; Débris d'avalanche sur le sentier; | Détails du sentier | |
| Sentier des Chutes Hamilton | Passable. | 2026-06-15: Sections boueuses et mouillées; | Détails du sentier | |
| Chemin coupe-feu Kicking Horse | Bonnes. | 2026-06-01: Sections boueuses et mouillées; Les niveaux d'eau sont élevés; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Rivière Emerald | Bonnes. | 2026-06-01: Sections boueuses et mouillées; Les niveaux d'eau sont élevés; | Détails du sentier | |
| Sentier du Bassin Emerald | Déconseillé. | 2026-06-15: Terrain d'avalanche; Enneigé; Sections boueuses et mouillées; | Détails du sentier | |
| Sentier du Col Yoho | Déconseillé. | 2026-06-15: Terrain d'avalanche; Enneigé; | Détails du sentier | |
| Sentier du Lac Hamilton | Déconseillé. | 2026-06-08: Terrain d'avalanche; Enneigé; | Détails du sentier | |
| Sentier du Triangle Emerald | Déconseillé. | 2026-06-08: Terrain d'avalanche; Enneigé; | Détails du sentier | |
| Sentier du Col Burgess Sud | Mauvais. | 2026-06-08: Sections boueuses et mouillées; Neige en haute altitude; Débris d'avalanche sur le sentier; | Détails du sentier |
Sentiers du secteur Est
La pêche et les embarcations sont interdites dans le parc national de Yoho.
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Sentier de la Ligne de partage des eaux jusqu'à Lac Louise | Passable. | 2026-06-15: Surtout sec; | Détails du sentier | |
| Sentier du Lac Ross | Passable. | 2026-06-15: Sections boueuses et mouillées; Pas d'accès aux véhicules; Restez sur le sentier; Arbres et débris sur le sentier; | Détails du sentier | |
| Sentier du Lac Sherbrooke | Passable. | 2026-06-15: Sections boueuses et mouillées; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Tour de guet Paget | Passable. | 2026-06-13: Sections boueuses et mouillées; Plaques de neige; Restez sur le sentier; | Détails du sentier |
Secteur de la Vallée Yoho
La route est ouverte Le staionnement en bord de route est limité
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Sentier du Centenaire | Passable. | 2026-06-15: Débris d'avalanche sur le sentier; Les niveaux d'eau sont élevés; Sections boueuses et mouillées; | Détails du sentier | |
| Sentier Vallée de la Yoho: Chutes Point Lace et chutes Angels Staircase | Bonnes. | 2026-06-11: Sections boueuses et mouillées; | Détails du sentier | |
| Sentier Vallée de la Yoho: Chutes Laughing | Bonnes. | 2026-06-14: Surtout sec; Sections boueuses et mouillées; | Détails du sentier | |
| Sentier Vallée de la Yoho: Chutes Twin | Passable. | 2026-06-15: Arbres et débris sur le sentier; Plaques de neige; Sections boueuses et mouillées; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Vallée de la Petite Yoho | Déconseillé. | 2026-06-15: Enneigé; Terrain d'avalanche; Sections boueuses et mouillées; Arbres et débris sur le sentier; | Détails du sentier | |
| Iceline par le Lac Celeste | Déconseillé. | 2026-06-11: Enneigé; Terrain d'avalanche; | Détails du sentier | |
| Sentier Iceline par la Petite Yoho | Déconseillé. | 2026-06-11: Enneigé; Terrain d'avalanche; | Détails du sentier | |
| Sentier du Whaleback | Déconseillé. | 2026-06-11: Enneigé; Terrain d'avalanche; Le pont Whaleback est enlevé; | Détails du sentier | |
| Sentier du Lac Yoho | Déconseillé. | 2026-06-11: Enneigé; Terrain d'avalanche; | Détails du sentier |
Lac O'Hara
En cas de fermeture du bureau du lac O'Hara (1-250-343-6433), veuillez nous envoyer un courriel à : lake.ohara@pc.gc.ca. Pour plus d'information, contacter le centre d'information de Yoho (1-250-343-6783). La pêche et les embarcations sont interdites dans le parc national de Yoho.
| Évaluation | Sentier | État | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|
| Sentier Lac O'Hara | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Opabin Ouest | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Opabin Est | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier PerspectiveOpabin / Plateau Opabin | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier du Lac Oesa | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Lac Shaffer | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Lac McArthur Haut Niveau | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Lac Linda/ Lac Morning Glory | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Traversé Route Alpine All Soul's | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Corniche Yukness | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier de la Corniche Huber | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier du Col Wiwaxy | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier | |
| Sentier Big Larch | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | ||
| Sentier Odaray Grande Vue | Enneigé. | 2026-06-10: Danger d'avalanche en haute altitude; | Détails du sentier |